Resultados y goleadores de los partidos de la 10a jornada del campeonato de fútbol brasileño, que inició este martes:
- Martes:
Cuiabá 1 Uendel (36)
Corinthians 0
- Miércoles:
(22h00 GMT) América Mineiro
Ceará
Juventude
Athletico Paranaense
(23h30 GMT) Red Bull Bragantino
Flamengo
Atlético Goianiense
Avaí
(00h30 GMT) Santos
Internacional
Fluminense
Atlético Mineiro
- Jueves:
(22h00 GMT) Palmeiras
Botafogo
(23h00 GMT) Fortaleza
Goiás
Coritiba
São Paulo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Corinthians 18 10 5 3 2 13 9 4
2. Palmeiras 16 9 4 4 1 13 5 8
3. Atlético Mineiro 16 9 4 4 1 13 8 5
4. Coritiba 14 9 4 2 3 13 11 2
5. América Mineiro 14 9 4 2 3 11 10 1
6. São Paulo 14 9 3 5 1 15 11 4
7. Internacional 14 9 3 5 1 10 8 2
8. Athletico Paranaense 13 9 4 1 4 8 11 -3
9. Santos 12 9 3 3 3 12 8 4
10. Botafogo 12 9 3 3 3 12 11 1
11. Flamengo 12 9 3 3 3 10 9 1
12. Goiás 12 9 3 3 3 10 12 -2
13. Fluminense 11 9 3 2 4 8 9 -1
14. Avaí 11 9 3 2 4 10 13 -3
15. Cuiabá 11 10 3 2 5 8 12 -4
16. Red Bull Bragantino 10 9 2 4 3 10 10 0
17. Ceará 10 9 2 4 3 10 12 -2
18. Juventude 10 9 2 4 3 9 14 -5
19. Atlético Goianiense 7 9 1 4 4 6 12 -6
20. Fortaleza 5 9 1 2 6 6 12 -6
bds-raa/cl