Resultados y goleadores de los partidos de la 25a jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Juventude 1 Chico Kim (69 penal)
Avaí 1 Bissoli Campos (58)
Atlético Paranaense 1 Pablo (25)
Fluminense 0
Red Bull Bragantino 2 Candido (24), Artur (35)
Palmeiras 2 Cleiton (45+3 en contra), Merentiel (70)
América Mineiro 2 Pedrinho (30), Cardoso (77)
Coritiba 0
- Domingo:
Flamengo 1 Gabriel Barbosa Almeida (53)
Ceará 1 Jô (45)
Corinthians 2 Balbuena (13), Alberto (19)
Internacional 2 Alemão (1), Alan Patrick (67)
Fortaleza 1 Vieira (69)
Botafogo 3 Carlos Eduardo (18, 35), Marçal (63)
Atlético Goianiense 0
Atlético Mineiro 2 Keno (45+5), Hulk (58)
Cuiabá 1 Brum Silva (7 penal)
São Paulo 1 Oliveira da Silva (80)
- Lunes:
(23h00 GMT) Santos
Goiás
-- Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 51 25 14 9 2 41 18 23
2. Flamengo 44 25 13 5 7 40 21 19
3. Corinthians 43 25 12 7 6 29 24 5
4. Internacional 43 25 11 10 4 40 25 15
5. Fluminense 42 25 12 6 7 38 29 9
6. Atlético Paranaense 42 25 12 6 7 30 28 2
7. Atlético Mineiro 39 25 10 9 6 33 28 5
8. América Mineiro 35 25 10 5 10 22 25 -3
9. Santos 34 24 8 10 6 27 20 7
10. Red Bull Bragantino 32 25 8 8 9 35 32 3
11. Goiás 32 24 8 8 8 26 30 -4
12. Fortaleza 30 25 8 6 11 23 26 -3
13. Botafogo 30 25 8 6 11 25 30 -5
14. São Paulo 30 25 6 12 7 32 30 2
15. Ceará 28 25 5 13 7 24 25 -1
16. Cuiabá 26 25 6 8 11 17 24 -7
17. Coritiba 25 25 7 4 14 26 41 -15
18. Avaí 24 25 6 6 13 24 38 -14
19. Atlético Goianiense 22 25 5 7 13 23 38 -15
20. Juventude 18 25 3 9 13 19 42 -23
prb/bds/gfe