Resultados y goleadores de los partidos de la 30a jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Martes:
Juventude 2 Ruiz (47), Pitta (62)
Corinthians 2 Giuliano (24), Alberto (54)
- Miércoles:
Ceará 1 Mendoza (47)
Goiás 1 Johann (90+3)
Red Bull Bragantino 2 Popó (45+5), Artur (60)
Cuiabá 1 Brum Silva (34 penal)
Atlético Goianiense 3 Churín (45 penal), Baralhas (75), Freitas (88)
Fluminense 2 Arias (5 penal), Cano (37)
Athletico Paranaense 1 Pablo (90+2)
Fortaleza 1 Galhardo (15)
Santos 1 Marcos Leonardo (88 penal)
Atlético Mineiro 2 Hulk (72), Fernandez (90+2 penal)
Flamengo 0
Internacional 0
- Jueves:
(22h00 GMT) Palmeiras
Coritiba
(23h00 GMT) Avaí
Botafogo
América Mineiro
Sao Paulo
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 63 29 18 9 2 48 20 28
2. Internacional 54 30 14 12 4 44 26 18
3. Fluminense 51 30 15 6 9 48 36 12
4. Corinthians 51 30 14 9 7 36 29 7
5. Flamengo 49 30 14 7 9 48 28 20
6. Athletico Paranaense 48 30 13 9 8 36 34 2
7. Atlético Mineiro 46 30 12 10 8 38 32 6
8. América Mineiro 42 29 12 6 11 26 28 -2
9. Fortaleza 38 30 10 8 12 30 32 -2
10. Red Bull Bragantino 38 30 9 11 10 40 39 1
11. Goiás 38 30 9 11 10 31 36 -5
12. Botafogo 37 29 10 7 12 29 33 -4
13. Santos 37 30 9 10 11 32 28 4
14. Sao Paulo 37 28 8 13 7 39 31 8
15. Ceará 32 30 6 14 10 28 32 -4
16. Coritiba 31 28 9 4 15 29 43 -14
17. Cuiabá 30 30 7 9 14 22 32 -10
18. Atlético Goianiense 28 30 7 7 16 30 47 -17
19. Avaí 28 29 7 7 15 27 45 -18
20. Juventude 20 30 3 11 16 23 53 -30
bds-raa/gfe