Costa de Marfil y Ecuador se medirán este domingo en el Mundial 2026, en medio de una jornada llena de fútbol y color.
Este encuentro cerrará la primera jornada del grupo E y ambos equipos llegan con la presión de llevarse los 3 puntos, luego de la goleada que Alemania le propinó a Curazao, por marcador 7-1.
El encuentro será a las 5 de la tarde, en el Philadelphia Stadium, y se podrá ver por el canal FOX+ y la aplicación de TD Max.
¿A qué hora y dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador?
| País | Hora | Canal |
|---|---|---|
| Costa Rica | 5:00 p. m. | FOX+, TD Max |
| México | 5:00 p. m. | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX |
| Estados Unidos (ET) | 7:00 p. m. | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC |
| Perú | 6:00 p. m. | DirecTV, Paramount+ y DGO |
| Colombia | 6:00 p. m. | Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+ |
| Ecuador | 6:00 p. m. | DirecTV, Paramount+ y DGO |
| Chile | 7:00 p. m. | DirecTV, Paramount+ y DGO |
| Venezuela | 7:00 p. m. | DirecTV Sports y DGO |
| Bolivia | 7:00 p. m. | Entel TV y Tigo Sports |
| Argentina | 8:00 p. m. | TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+ |
| Uruguay | 8:00 p. m. | DirecTV, DGO y Paramount+ |
| Paraguay | 8:00 p. m. | Gen y Trece |
| Brasil | 8:00 p. m. | CazéTV |
| Puerto Rico | 5:00 p. m. | Fox Sports 1 y Telemundo |
| Guatemala | 5:00 p. m. | Tigo Sports |
| Nicaragua | 5:00 p. m. | Canal 10 y Tigo Sports |
| Honduras | 5:00 p. m. | Tigo Sports |
| El Salvador | 5:00 p. m. | Tigo Sports |
| República Dominicana | 5:00 p. m. | Pio Deportes |
| España | 01:00 a. m. (lunes 15) | DAZN y Movistar+ |

