La ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet en París, Francia. El evento organizado por la revista France Football premiará al mejor futbolista del año, así como a la mejor jugadora y otras categorías que reconocen a los grandes protagonistas de la temporada.
Nominados al Balón de Oro 2025
En la categoría masculina, la lista de 30 nominados incluye figuras como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal,Raphinha, Jude Bellingham, Pedri y Fabián Ruiz, entre otros destacados de la temporada 2024-2025.
LEA MÁS: Balón de Oro 2025: estos son los nominados a ganar el premio de Mejor futbolista de la temporada
En la categoría femenina, también hay 30 candidatas, con fuerte presencia española: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro y Clàudia Pina. También figuran jugadoras internacionales como Alessia Russo y Chloe Kelly, quienes brillaron en sus clubes y selecciones.
Otras categorías de premios
Durante la gala también se entregarán:
- Trofeo Kopa: al mejor jugador joven sub-21.
- Trofeo Yashin: al mejor portero o portera de la temporada.
- Trofeo Johan Cruyff: al mejor entrenador en fútbol masculino y femenino.
- Reconocimientos a clubes y goleadores del año.
Horario de la gala en Francia y España
La ceremonia comenzará a las 21:00 horas en París (hora local de Europa Central, CEST). En España, el horario será el mismo, a las 21:00, con transmisión confirmada por Movistar Plus+.
LEA MÁS: Esto es lo que Marcus Rashford asegura estar aprendiendo tras llegar al Barcelona
Horarios en Latinoamérica
| País | Hora de inicio |
|---|---|
| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras | 1:00 p. m. |
| Colombia, Perú, Panamá, Ecuador | 2:00 p. m. |
| Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela | 3:00 p. m. |
| Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay | 4:00 p. m. |
Canales y plataformas para ver en vivo
- Claro Sports transmitirá la ceremonia en varios países de la región como Costa Rica.
- ESPN llevará la señal a gran parte de Latinoamérica.
- Disney+ ofrecerá la gala vía streaming en algunos territorios.
- TNT Sports también será opción en determinados países.
- En España, la transmisión oficial estará a cargo de Movistar Plus+.
El Balón de Oro 2025 se otorgará tomando en cuenta la temporada futbolística comprendida entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.
Ganadores Balón de Oro 2025
| Puesto | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| 30 | Michael Olise | Bayern Múnich |
| 29 | Florian Wirtz | Liverpool |
| 28 | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 27 | Declan Rice | Arsenal |
| 26 | Erling Haaland | Manchester City |
| 25 | Denzel Dumfries | Inter |
| 24 | Fabián Ruiz | PSG |
| 23 | Jude Bellingham | Real Madrid |
| 22 | Alexis Mac Allister | Liverpool |
| 21 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
| 20 | Lautaro Martínez | Inter |
| 19 | João Neves | PSG |
| 18 | Scott McTominay | Napoli |
| 17 | Robert Lewandowski | Barcelona |
| 16 | Vinícius Jr. | Real Madrid |
| 15 | Viktor Gyökeres | Arsenal |
| 14 | Désiré Doué | PSG |
| 13 | Harry Kane | Bayern Múnich |
| 12 | Khvicha Kvaratskhelia | PSG |
| 11 | Pedri | Barcelona |
| 10 | Nuno Mendes | PSG |
| 9 | Gianluigi Donnarumma | PSG |
| 8 | Cole Palmer | Chelsea |
| 7 | Kylian Mbappé | Real Madrid |
| 6 | Achraf Hakimi | PSG |
| 5 | Raphinha | FC Barcelona |
| 4 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 3 | Vitinha | PSG |
| 2 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 1 | Ousname Dembelé | PSG |
Ganadores Balón de Oro 2025
| Premio | Ganador | Equipo |
|---|---|---|
| Balón de Oro | Ousmane Dembélé | PSG |
| Balón de Oro Femenino | Aitana Bonmatí | Barcelona |
| Trofeo Kopa masculino (mejor jugador joven) | Lamine Yamal | Barcelona |
| Trofeo Kopa femenino (mejor jugadora joven) | Vicky López | Barcelona |
| Trofeo Yashin femenino (mejor portera) | Hannah Hampton | Chelsea |
| Trofeo Yashin (mejor portero) | Gianluigi Donnarumma | PSG |
| Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador) | Luis Enrique | PSG |
| Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora) | Sarina Wiegman | Selección Inglaterra |
| Trofeo Gerd Müller (máximo goleador masculino) | Viktor Gyökeres | Arsenal |
| Trofeo Gerd Müller (máxima goleadora femenina) | Ewa Pajor | Barcelona |
| Club del Año | PSG | |
| Club del Año Femenino | Arsenal |
*Nota realizada con ayuda de Inteligencia Artificial*



