La UEFA Champions League 2025-26 ingresa a su momento decisivo con la Jornada 6, en la que varios clubes europeos definirán su futuro inmediato en la competición. La fecha presenta choques de alto impacto, mientras conjuntos tradicionales buscan asegurar su presencia en los octavos de final.
Los favoritos y la lucha por los puestos directos
El Arsenal lidera la tabla con 15 puntos y mantiene una ventaja sólida sobre el PSG, el Bayern Múnich y el Inter de Milán, todos con 12 unidades. El Real Madrid, también con 12 puntos, continúa firme en su objetivo de meterse entre los mejores ocho. En posiciones de privilegio aparecen igualmente el Borussia Dortmund, el Chelsea y el Sporting de Lisboa, cada uno con 10 puntos.
Entre los clubes que aún no aseguran el boleto directo destacan el Manchester City con 10 puntos; Liverpool, con 9; y Tottenham junto al Bayer Leverkusen, ambos con 8. Más abajo, el Barcelona con 7 puntos y la Juventus con 6 se ven obligados a buscar un lugar vía play-offs.
Revelaciones y decepciones del torneo
El Sporting de Lisboa se consolida como una de las sorpresas, ubicado en el octavo puesto con 10 puntos y apenas una derrota en los últimos cinco duelos. El Atalanta, también con 10 unidades, se mantiene en la pelea por clasificar de forma directa.
En contraste, el Ajax ocupa el último lugar, mientras Benfica y Athletic Club de Bilbao se mantienen por debajo de lo esperado y deberán competir por su permanencia en la fase eliminatoria.
Partidos de la Jornada 6 y horarios para Costa Rica, Latam y España
| Partido | Costa Rica | México | Colombia | USA (ET) | Argentina | España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairat vs. Olympiacos | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. | 12:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| Bayern vs. Sporting Lisboa | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. | 2:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Atalanta vs. Chelsea | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Mónaco vs. Galatasaray | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Union Saint-Gilloise vs. Marsella | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| PSV vs. Atlético de Madrid | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Barcelona vs. Frankfurt | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Inter vs. Liverpool | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Tottenham vs. Slavia Praga | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Villarreal vs. København | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. | 2:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Qarabağ vs. Ajax | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. | 2:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Leverkusen vs. Newcastle | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Real Madrid vs. Manchester City | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Benfica vs. Napoli | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Club Brujas vs. Arsenal | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Athletic vs. PSG | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Juventus vs. Pafos | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Dortmund vs. Bodø/Glimt | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 9:00 p.m. |
Tuesday's #UCL games 😀 pic.twitter.com/6ycycwZuWv
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2025


